期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3232912 | 开奖中 | 09 | 小 单 | ||
3232911 | 07:59 | 5+2+3=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3232910 | 07:55 | 8+5+8=21 | 17 | 大 单 | 对 |
3232909 | 07:52 | 1+8+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3232908 | 07:48 | 7+5+1=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3232907 | 07:45 | 8+2+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3232906 | 07:41 | 7+9+6=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3232905 | 07:38 | 7+0+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3232904 | 07:34 | 0+7+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3232903 | 07:31 | 7+5+7=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3232902 | 07:27 | 5+9+0=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3232901 | 07:24 | 5+0+8=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3232900 | 07:20 | 8+9+3=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3232899 | 07:17 | 2+9+6=17 | 06 | 小 双 | 错 |
3232898 | 07:13 | 4+7+0=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3232897 | 07:10 | 0+1+0=01 | 06 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3232911 | 10 | 小 | 双 | ||
3232910 | 21 | 大 | 单 | ||
3232909 | 14 | 大 | 双 | ||
3232908 | 13 | 小 | 单 | ||
3232907 | 14 | 大 | 双 | ||
3232906 | 22 | 大 | 双 | ||
3232905 | 14 | 大 | 双 | ||
3232904 | 14 | 大 | 双 | ||
3232903 | 19 | 大 | 单 | ||
3232902 | 14 | 大 | 双 | ||
3232901 | 13 | 小 | 单 | ||
3232900 | 20 | 大 | 双 | ||
3232899 | 17 | 大 | 单 | ||
3232898 | 11 | 小 | 单 | ||
3232897 | 01 | 小 | 单 | ||
3232896 | 06 | 小 | 双 | ||
3232895 | 12 | 小 | 双 | ||
3232894 | 06 | 小 | 双 | ||
3232893 | 14 | 大 | 双 | ||
3232892 | 16 | 大 | 双 | ||
3232891 | 20 | 大 | 双 | ||
3232890 | 08 | 小 | 双 | ||
3232889 | 13 | 小 | 单 | ||
3232888 | 14 | 大 | 双 | ||
3232887 | 17 | 大 | 单 | ||
3232886 | 12 | 小 | 双 | ||
3232885 | 08 | 小 | 双 | ||
3232884 | 18 | 大 | 双 | ||
3232883 | 17 | 大 | 单 | ||
3232882 | 15 | 大 | 单 | ||
3232881 | 18 | 大 | 双 | ||
3232880 | 15 | 大 | 单 | ||
3232879 | 17 | 大 | 单 | ||
3232878 | 13 | 小 | 单 | ||
3232877 | 15 | 大 | 单 | ||
3232876 | 10 | 小 | 双 | ||
3232875 | 06 | 小 | 双 | ||
3232874 | 15 | 大 | 单 | ||
3232873 | 19 | 大 | 单 | ||
3232872 | 10 | 小 | 双 | ||
3232871 | 11 | 小 | 单 | ||
3232870 | 14 | 大 | 双 | ||
3232869 | 14 | 大 | 双 | ||
3232868 | 14 | 大 | 双 | ||
3232867 | 20 | 大 | 双 | ||
3232866 | 04 | 小 | 双 | ||
3232865 | 09 | 小 | 单 | ||
3232864 | 14 | 大 | 双 | ||
3232863 | 17 | 大 | 单 | ||
3232862 | 12 | 小 | 双 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【8】次 | ||
10后开出15 19 19 17 16 08 11 18 16 16 |