期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228439 | 12 | 杀大单 | |||
3228438 | 05:00 | 7+5+5=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3228437 | 04:57 | 3+7+3=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228436 | 04:53 | 2+1+3=06 | 15 | 杀小双 | 错 |
3228435 | 04:50 | 3+8+3=14 | 05 | 杀大双 | 错 |
3228434 | 04:46 | 2+2+6=10 | 10 | 杀大单 | 对 |
3228433 | 04:43 | 9+5+6=20 | 21 | 杀小双 | 对 |
3228432 | 04:39 | 9+2+3=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3228431 | 04:36 | 1+1+2=04 | 09 | 杀大双 | 对 |
3228430 | 04:32 | 3+2+2=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3228429 | 04:29 | 4+6+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3228428 | 04:25 | 6+1+2=09 | 08 | 杀大单 | 对 |
3228427 | 04:22 | 4+2+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3228426 | 04:18 | 7+0+4=11 | 12 | 杀大单 | 对 |
3228425 | 04:15 | 2+5+8=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3228424 | 04:11 | 5+6+1=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228438 | 17 | 大 | 单 | ||
3228437 | 13 | 小 | 单 | ||
3228436 | 06 | 小 | 双 | ||
3228435 | 14 | 大 | 双 | ||
3228434 | 10 | 小 | 双 | ||
3228433 | 20 | 大 | 双 | ||
3228432 | 14 | 大 | 双 | ||
3228431 | 04 | 小 | 双 | ||
3228430 | 07 | 小 | 单 | ||
3228429 | 18 | 大 | 双 | ||
3228428 | 09 | 小 | 单 | ||
3228427 | 10 | 小 | 双 | ||
3228426 | 11 | 小 | 单 | ||
3228425 | 15 | 大 | 单 | ||
3228424 | 12 | 小 | 双 | ||
3228423 | 23 | 大 | 单 | ||
3228422 | 19 | 大 | 单 | ||
3228421 | 21 | 大 | 单 | ||
3228420 | 13 | 小 | 单 | ||
3228419 | 09 | 小 | 单 | ||
3228418 | 15 | 大 | 单 | ||
3228417 | 15 | 大 | 单 | ||
3228416 | 14 | 大 | 双 | ||
3228415 | 17 | 大 | 单 | ||
3228414 | 16 | 大 | 双 | ||
3228413 | 10 | 小 | 双 | ||
3228412 | 09 | 小 | 单 | ||
3228411 | 06 | 小 | 双 | ||
3228410 | 16 | 大 | 双 | ||
3228409 | 09 | 小 | 单 | ||
3228408 | 19 | 大 | 单 | ||
3228407 | 14 | 大 | 双 | ||
3228406 | 07 | 小 | 单 | ||
3228405 | 08 | 小 | 双 | ||
3228404 | 18 | 大 | 双 | ||
3228403 | 14 | 大 | 双 | ||
3228402 | 10 | 小 | 双 | ||
3228401 | 08 | 小 | 双 | ||
3228400 | 14 | 大 | 双 | ||
3228399 | 19 | 大 | 单 | ||
3228398 | 15 | 大 | 单 | ||
3228397 | 15 | 大 | 单 | ||
3228396 | 17 | 大 | 单 | ||
3228395 | 15 | 大 | 单 | ||
3228394 | 16 | 大 | 双 | ||
3228393 | 11 | 小 | 单 | ||
3228392 | 24 | 大 | 双 | ||
3228391 | 20 | 大 | 双 | ||
3228390 | 18 | 大 | 双 | ||
3228389 | 10 | 小 | 双 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
17后开出14 15 24 17 13 19 23 13 15 09 |